Calcio
Fantacalcio 2019-2020: lista ufficiale aggiornata, giocatori e quotazioni Gazzetta
Ecco il listone completo fornito dalla ‘rosea’: tutti i calciatori che prenderanno parte alla Serie A, con rispettivi ruoli e prezzi
Il Fantacalcio 2019-2020 è ufficialmente iniziato! Da oggi gli amanti di questo gioco, e in particolar modo gli utenti della Rete, potranno usufruire della lista ufficiale aggiornata della Gazzetta dello Sport. Questa contiene tutti i giocatori che prenderanno parte alla prossima Serie A, con i relativi ruoli e le quotazioni per ogni calciatore.
La lista ufficiale del Fantacalcio 2019-20 ha tante novità per i fantallenatori. Nel listone della Gazzetta dello Sport il portiere più costoso non è più quello della Juventus, come è stato negli ultimi otto anni. L’ultima grande stagione di Handanovic ha fatto aumentare in modo sostanzioso il suo valore. È il portiere dell’Inter che ha il valore più alto con i suoi 19 crediti, uno in più di Szczesny. In difesa De Ligt è secondo solo a Kolarov, a centrocampo comanda il Napoli con ben due giocatori in Top 5, ma il re è Milinkovic-Savic con 25 crediti. Il trequartista attaccante più caro è Josip Ilicic con 32 fantamilioni. In attacco Cristiano Ronaldo è ancora il più costoso con 50 crediti, secondo invece Piatek del Milan con 37.
Lista Fantacalcio Gazzetta 2020: ruoli e quotazioni
GIOCATORE | SQUADRA | CREDITI |
---|---|---|
PORTIERI |
||
ADAMONIS | Lazio | 1 |
ALFONSO | Brescia | 1 |
ANDRENACCI | Brescia | 1 |
ARESTI | Cagliari | 1 |
AUDERO | Sampdoria | 12 |
BERARDI | Verona | 1 |
BERISHA | Spal | 10 |
BERNI | Inter | 1 |
BLEVE | Lecce | 1 |
BUFFON | Juventus | 2 |
COLOMBI | Parma | 1 |
CONSIGLI | Sassuolo | 11 |
CORVI | Parma | 1 |
CRAGNO | Cagliari | 14 |
DA COSTA | Bologna | 1 |
DINI | Parma | 1 |
DONNARUMMA AN. | Milan | 1 |
DONNARUMMA G. | Milan | 18 |
DRAGOWSKI | Fiorentina | 13 |
FALCONE | Sampdoria | 1 |
FUZATO | Roma | 1 |
GABRIEL | Lecce | 9 |
GASPARINI | Udinese | 1 |
GHIDOTTI | Fiorentina | 1 |
GOLLINI | Atalanta | 15 |
GOMIS | Spal | 2 |
GUERRIERI | Lazio | 1 |
HANDANOVIC | Inter | 20 |
JANDREI | Genoa | 1 |
JORONEN | Brescia | 10 |
KARNEZIS | Napoli | 1 |
LOPEZ | Roma | 16 |
MARCHETTI | Genoa | 1 |
MERET | Napoli | 17 |
MIRANTE | Roma | 1 |
MUSSO | Udinese | 11 |
NICOLAS | Udinese | 1 |
OLSEN | Roma | 1 |
OSPINA | Napoli | 2 |
PADELLI | Inter | 1 |
PEGOLO | Sassuolo | 1 |
PERIN | Juventus | 1 |
PERISAN | Udinese | 1 |
PINSOGLIO | Juventus | 1 |
PLIZZARI | Milan | 1 |
PROTO | Lazio | 1 |
RADU | Genoa | 11 |
RADUNOVIC | Verona | 2 |
RAFAEL C. | Sampdoria | 1 |
RAFAEL D. | Cagliari | 1 |
REINA | Milan | 1 |
ROSATI | Torino | 1 |
ROSSI | Atalanta | 1 |
RUSSO | Sassuolo | 1 |
SARR | Bologna | 1 |
SATALINO | Sassuolo | 1 |
SCUFFET | Udinese | 1 |
SEPE | Parma | 10 |
SILVESTRI | Verona | 8 |
SIRIGU | Torino | 17 |
SKORUPSKI | Bologna | 12 |
SPORTIELLO | Atalanta | 1 |
STRAKOSHA | Lazio | 15 |
SZCZESNY | Juventus | 19 |
TERRACCIANO | Fiorentina | 1 |
THIAM | Spal | 1 |
VICARIO | Cagliari | 1 |
VIGORITO | Lecce | 1 |
VODISEK | Genoa | 1 |
ZACCAGNO | Torino | 1 |
DIFENSORI |
||
ACERBI | Lazio | 16 |
ADJAPONG | Sassuolo | 5 |
AINA | Torino | 9 |
ALEX SANDRO | Juventus | 19 |
ALMICI | Verona | 2 |
ALVES | Parma | 13 |
ARMINI | Lazio | 1 |
ASAMOAH | Inter | 9 |
AUGELLO | Sampdoria | 3 |
BALKOVEC | Verona | 2 |
BANI | Bologna | 4 |
BARRECA | Genoa | 7 |
BASTONI | Inter | 5 |
BASTOS | Lazio | 6 |
BENZAR | Lecce | 6 |
BERESZYNSKI | Sampdoria | 6 |
BIRAGHI | Fiorentina | 9 |
BIRASCHI | Genoa | 8 |
BOCCHETTI | Verona | 6 |
BONIFAZI | Torino | 6 |
BONUCCI | Juventus | 16 |
BREMER | Torino | 3 |
BUONGIORNO | Torino | 2 |
CACCIATORE | Cagliari | 7 |
CALABRESI | Bologna | 5 |
CALABRIA | Milan | 10 |
CALDARA | Milan | 7 |
CALDERONI | Lecce | 5 |
CANCELO | Juventus | 14 |
CANDELA | Genoa | 1 |
CAPRADOSSI | Roma | 3 |
CASTAGNE | Atalanta | 16 |
CECCHERINI | Fiorentina | 5 |
CEPPITELLI | Cagliari | 8 |
CHABOT | Sampdoria | 4 |
CHANCELLOR | Brescia | 4 |
CHIELLINI | Juventus | 17 |
CHIRICHES | Napoli | 5 |
CIONEK | Spal | 6 |
CISTANA | Brescia | 4 |
COLLEY | Sampdoria | 7 |
CONTI | Milan | 9 |
CORBO | Bologna | 1 |
CRESCENZI | Verona | 3 |
CRISCITO | Genoa | 12 |
CURCIO | Brescia | 3 |
D’AMBROSIO | Inter | 9 |
DALBERT | Inter | 4 |
DANILO | Bologna | 9 |
DAWIDOWICZ | Verona | 4 |
DE LIGT | Juventus | 22 |
DE MAIO | Udinese | 6 |
DE SCIGLIO | Juventus | 10 |
DE SILVESTRI | Torino | 12 |
DE VRIJ | Inter | 19 |
DEMIRAL | Juventus | 7 |
DENSWIL | Bologna | 7 |
DEPAOLI | Sampdoria | 5 |
DERMAKU | Parma | 3 |
DI LORENZO | Napoli | 15 |
DICKMANN | Spal | 4 |
DIJKS | Bologna | 6 |
DIMARCO | Inter | 3 |
DJIDJI | Torino | 6 |
DJIMSITI | Atalanta | 7 |
DURMISI | Lazio | 3 |
EL YAMIQ | Genoa | 3 |
EMPEREUR | Verona | 3 |
FARAONI | Verona | 8 |
FARES | Spal | 10 |
FAZIO | Roma | 16 |
FELIPE | Spal | 6 |
FERRARI A. | Sampdoria | 3 |
FERRARI G. | Sassuolo | 13 |
FIAMOZZI | Lecce | 3 |
FLORENZI | Roma | 17 |
GABBIA | Milan | 1 |
GAGLIOLO | Parma | 6 |
GASTALDELLO | Brescia | 5 |
GAZZOLA | Parma | 5 |
GHIGLIONE | Genoa | 3 |
GHOULAM | Napoli | 13 |
GODIN | Inter | 20 |
GOLDANIGA | Sassuolo | 5 |
GOSENS | Atalanta | 13 |
GRAVILLON | Sassuolo | 5 |
GUNTER | Verona | 4 |
HANCKO | Fiorentina | 3 |
HATEBOER | Atalanta | 18 |
HERNÁNDEZ | Milan | 11 |
HRISTOV | Fiorentina | 2 |
HYSAJ | Napoli | 6 |
IACOPONI | Parma | 5 |
IBANEZ | Atalanta | 3 |
IGOR | Spal | 5 |
IZZO | Torino | 18 |
JAROSZYNSKI | Genoa | 3 |
JUAN JESUS | Roma | 5 |
KARSDORP | Roma | 4 |
KLAVAN | Cagliari | 5 |
KOLAROV | Roma | 23 |
KOULIBALY | Napoli | 21 |
KUMBULLA | Verona | 1 |
STRYGER-LARSEN | Udinese | 10 |
LAURINI | Parma | 4 |
LAXALT | Milan | 5 |
LIROLA | Sassuolo | 11 |
LUCIONI | Lecce | 7 |
LUIZ FELIPE | Lazio | 7 |
LUKAKU | Lazio | 4 |
LUPERTO | Napoli | 3 |
LYANCO | Torino | 7 |
LYKOGIANNIS | Cagliari | 5 |
MAKSIMOVIC | Napoli | 6 |
MALCUIT | Napoli | 7 |
MANCINI | Roma | 15 |
MANOLAS | Napoli | 17 |
MARIO RUI | Napoli | 8 |
MARLON | Sassuolo | 6 |
MARTELLA | Brescia | 8 |
MARUSIC | Lazio | 7 |
MASIELLO | Atalanta | 9 |
MATEJU | Brescia | 4 |
MATTIELLO | Cagliari | 4 |
MBAYE | Bologna | 7 |
MECCARIELLO | Lecce | 4 |
MILENKOVIC | Fiorentina | 12 |
MIRANDA | Inter | 7 |
MURILLO | Sampdoria | 8 |
MURRU | Sampdoria | 8 |
MUSACCHIO | Milan | 8 |
NKOULOU | Torino | 15 |
NUYTINCK | Udinese | 5 |
OPOKU | Udinese | 4 |
PAJAC | Cagliari | 5 |
PALOMINO | Atalanta | 11 |
PATRIC | Lazio | 4 |
PAZ | Bologna | 3 |
PELLEGRINI | Juventus | 5 |
PELUSO | Sassuolo | 5 |
PEZZELLA GE. | Fiorentina | 14 |
PEZZELLA GI. | Udinese | 4 |
PINNA | Cagliari | 1 |
PISACANE | Cagliari | 7 |
RADU | Lazio | 6 |
RANIERI | Fiorentina | 2 |
RANOCCHIA | Inter | 4 |
RASMUSSEN | Fiorentina | 4 |
RECA | Atalanta | 4 |
REGINI | Sampdoria | 3 |
RICCARDI | Lecce | 1 |
RIZZO | Genoa | 1 |
RODRIGO BECAO | Udinese | 7 |
RODRIGUEZ | Milan | 8 |
ROGERIO | Sassuolo | 7 |
ROMAGNA | Cagliari | 4 |
ROMAGNOLI | Milan | 17 |
ROMERO | Genoa | 11 |
ROSSETTINI | Lecce | 4 |
RRAHMANI | Verona | 6 |
RUGANI | Juventus | 6 |
SABELLI | Brescia | 5 |
SALA J. | Sampdoria | 3 |
SALA M. | Sassuolo | 2 |
SAMIR | Udinese | 9 |
SANTON | Roma | 4 |
SEMPRINI | Brescia | 1 |
SIERRALTA | Udinese | 3 |
SINGO | Torino | 1 |
SKRINIAR | Inter | 17 |
SPINAZZOLA | Roma | 10 |
STRINIC | Milan | 3 |
TER AVEST | Udinese | 4 |
TERZIC | Fiorentina | 3 |
TOLJAN | Sassuolo | 8 |
TOLOI | Atalanta | 10 |
TOMIYASU | Bologna | 6 |
TONELLI | Napoli | 4 |
TRIPALDELLI | Sassuolo | 2 |
TROOST-EKONG | Udinese | 8 |
VAISANEN | Spal | 3 |
VARNIER | Atalanta | 2 |
VAVRO | Lazio | 8 |
VENUTI | Fiorentina | 6 |
VERA | Lecce | 4 |
VICARI | Spal | 7 |
VITALE | Verona | 5 |
VITOR HUGO | Fiorentina | 6 |
WALLACE | Lazio | 3 |
WALUKIEWICZ | Cagliari | 2 |
ZAPATA | Genoa | 7 |
ZUKANOVIC | Genoa | 5 |
CENTROCAMPISTI |
||
AGOUME | Inter | 1 |
ALLAN | Napoli | 18 |
ANSALDI | Torino | 13 |
BADELJ | Lazio | 8 |
BADU | Verona | 5 |
BALIC | Udinese | 5 |
BARAK | Udinese | 10 |
BARELLA | Inter | 17 |
BARILLÀ | Parma | 11 |
BARRETO | Sampdoria | 5 |
BASELLI | Torino | 16 |
BENASSI | Fiorentina | 17 |
BENNACER | Milan | 12 |
BENTANCUR | Juventus | 13 |
BERISHA | Lazio | 5 |
BIANCU | Cagliari | 1 |
BIGLIA | Milan | 8 |
BISOLI | Brescia | 12 |
BONAVENTURA | Milan | 14 |
BORJA VALERO | Inter | 7 |
BOURABIA | Sassuolo | 8 |
BRADARIC | Cagliari | 6 |
BROZOVIC | Inter | 16 |
CALHANOGLU | Milan | 16 |
CALIGARA* | Cagliari | 1 |
CANDREVA | Inter | 8 |
CAPEZZI | Sampdoria | 3 |
CASSATA | Genoa | 5 |
CASTRO | Cagliari | 14 |
CASTROVILLI | Fiorentina | 6 |
CATALDI | Lazio | 6 |
CIGARINI | Cagliari | 8 |
CORIC | Roma | 4 |
COULIBALY | Udinese | 4 |
CRISTANTE | Roma | 15 |
CRISTOFORO | Fiorentina | 4 |
CUADRADO | Juventus | 12 |
D’ALESSANDRO | Spal | 8 |
D’URSO | Roma | 2 |
DABO | Fiorentina | 6 |
DANZI | Verona | 2 |
DE ROON | Atalanta | 16 |
DEIOLA | Cagliari | 4 |
DESSENA | Brescia | 6 |
DEZI* | Parma | 4 |
DIAWARA | Roma | 9 |
DONSAH | Bologna | 5 |
DUNCAN | Sassuolo | 15 |
DZEMAILI | Bologna | 9 |
EKDAL | Sampdoria | 11 |
ELMAS | Napoli | 10 |
EMRE CAN | Juventus | 16 |
FARAGÒ | Cagliari | 5 |
FOFANA | Udinese | 12 |
FREULER | Atalanta | 17 |
GAGLIARDINI | Inter | 10 |
GONALONS | Roma | 5 |
GRASSI | Parma | 6 |
HENDERSON | Verona | 6 |
HERNANI | Parma | 11 |
HILJEMARK | Genoa | 8 |
INGELSSON | Udinese | 3 |
IONITA | Cagliari | 10 |
JAGIELLO | Genoa | 8 |
JAJALO | Udinese | 7 |
JANKTO | Sampdoria | 11 |
JOA MARIO | Inter | 6 |
JONY | Lazio | 12 |
KESSIE | Milan | 20 |
KHEDIRA | Juventus | 12 |
KINGSLEY | Bologna | 2 |
KREJCI | Bologna | 4 |
KRUNIC | Milan | 13 |
KUCKA | Parma | 15 |
KULUSEVSKI | Parma | 2 |
KURTIC | Spal | 16 |
LAZARO | Inter | 14 |
LAZZARI | Lazio | 14 |
LEIVA | Lazio | 13 |
LERAGER | Genoa | 7 |
LINETTY | Sampdoria | 14 |
LOCATELLI | Sassuolo | 11 |
LUCAS FELIPPE | Verona | 1 |
LUKIC | Torino | 7 |
LULIC | Lazio | 16 |
MACHIN | Parma | 4 |
MAGNANELLI | Sassuolo | 6 |
MAJER | Lecce | 4 |
MALINOVSKIY | Atalanta | 12 |
MANDRAGORA | Udinese | 11 |
MARRONE | Verona | 3 |
MATUIDI | Juventus | 15 |
MAWULI | Spal | 1 |
MAZZITELLI | Sassuolo | 4 |
MEDJA | Fiorentina | 1 |
MEITE | Torino | 12 |
MILINKOVIC | Lazio | 25 |
MISSIROLI | Spal | 8 |
MUNARI | Parma | 3 |
MURGIA | Spal | 7 |
N’ZONZI | Roma | 8 |
NAGY | Bologna | 4 |
NAINGGOLAN | Inter | 17 |
NDOJ | Brescia | 7 |
OLIVA | Cagliari | 5 |
OMEONGA* | Genoa | 3 |
PALMIERO* | Napoli | 3 |
PAQUETA | Milan | 19 |
PAROLO | Lazio | 13 |
PELLEGRINI | Roma | 18 |
PESSINA | Atalanta | 4 |
PETRICCIONE | Lecce | 6 |
PJANIC | Juventus | 21 |
POLI | Bologna | 11 |
PRAET | Sampdoria | 15 |
PULGAR | Bologna | 17 |
RABIOT | Juventus | 18 |
RADOVANOVIC | Genoa | 6 |
RICCARDI | Roma | 1 |
RINCON | Torino | 13 |
ROG | Cagliari | 9 |
ROMULO | Genoa | 11 |
RUIZ | Napoli | 23 |
SBRISSA | Sassuolo | 2 |
SCHAFER | Genoa | 2 |
SCHIATTARELLA | Spal | 6 |
SCHOUTEN | Bologna | 8 |
SCOZZARELLA | Parma | 6 |
SEGRE | Torino | 4 |
SENSI | Inter | 12 |
SHAKHOV | Lecce | 10 |
SIBO | Udinese | 1 |
STREFEZZA | Spal | 4 |
STULAC | Spal | 5 |
STURARO | Genoa | 6 |
SVANBERG | Bologna | 5 |
TABANELLI | Lecce | 6 |
TACHTSIDIS | Lecce | 7 |
THORSBY | Sampdoria | 8 |
TONALI | Brescia | 11 |
TRAORE | Sassuolo | 14 |
VALDIFIORI | Spal | 4 |
VALOTI | Spal | 7 |
VALZANIA | Atalanta | 5 |
VECINO | Inter | 13 |
VELOSO | Verona | 7 |
VERETOUT | Roma | 17 |
VERRE | Sampdoria | 7 |
VIEIRA | Sampdoria | 4 |
VIVIANI | Brescia | 1 |
ZACCAGNI | Verona | 7 |
ZENNARO | Genoa | 1 |
ZIELINSKI | Napoli | 21 |
ZURKOWSKI | Fiorentina | 7 |
TREQUARTISTI |
||
ANDERSON (CEN) | Lazio | 2 |
ANTONUCCI (ATT) | Roma | 2 |
BAEZ (ATT) | Fiorentina | 4 |
BARAYE (ATT) | Parma | 3 |
BERARDI (ATT) | Sassuolo | 20 |
BERENGUER (CEN) | Torino | 13 |
BERNARDESCHI (CEN) | Juventus | 19 |
BESSA (CEN) | Verona | 10 |
BIRSA (CEN) | Cagliari | 11 |
BOATENG (ATT) | Sassuolo | 19 |
BOBBY ADEKANYE (ATT) | Lazio | 1 |
BOGA (ATT) | Sassuolo | 13 |
BONAZZOLI (ATT) | Sampdoria | 7 |
BORINI (CEN) | Milan | 8 |
BRIGNOLA (ATT) | Sassuolo | 7 |
CALLEJON (CEN) | Napoli | 23 |
CAPRARI (ATT) | Sampdoria | 13 |
CASTILLEJO (CEN) | Milan | 12 |
CHIESA (CEN) | Fiorentina | 25 |
CORREA (ATT) | Lazio | 21 |
DE PAUL (CEN) | Udinese | 20 |
DESPODOV (ATT) | Cagliari | 6 |
DI FRANCESCO (ATT) | SPAL | 13 |
DI GAUDIO (ATT) | Verona | 7 |
DJURICIC (CEN) | Sassuolo | 8 |
DOUGLAS COSTA (CEN) | Juventus | 18 |
DYBALA (ATT) | Juventus | 30 |
EDERA (ATT) | Torino | 5 |
EYSSERIC (CEN) | Fiorentina | 6 |
FALCO (ATT) | Lecce | 10 |
FALLETTI (ATT) | Bologna | 6 |
GABBIADINI (ATT) | Sampdoria | 14 |
GAETANO (CEN) | Napoli | 1 |
GERVINHO (ATT) | Parma | 28 |
GOMEZ (CEN) | Atalanta | 28 |
GUMUS (ATT) | Genoa | 11 |
HAYE (CEN) | Lecce | 4 |
IAGO FALQUE (ATT) | Torino | 25 |
ILICIC (ATT) | Atalanta | 32 |
INSIGNE (ATT) | Napoli | 31 |
JANKOVIC (ATT) | Spal | 5 |
JOAO PEDRO (ATT) | Cagliari | 18 |
JUWARA (ATT) | Bologna | 1 |
KARAMOH (ATT) | Parma | 12 |
KLUIVERT (CEN) | Roma | 16 |
LEE (ATT) | Verona | 4 |
LUIS ALBERTO (CEN) | Lazio | 23 |
MANCOSU (CEN) | Lecce | 13 |
MARONI (CEN) | Sampdoria | 9 |
MATOS (ATT) | Udinese | 6 |
MICIN (CEN) | Udinese | 2 |
MONTIEL (CEN) | Fiorentina | 1 |
MOROSINI (ATT) | Brescia | 7 |
ORSOLINI (ATT) | Bologna | 22 |
OUNAS (ATT) | Napoli | 10 |
PANDEV (CEN) | Genoa | 12 |
PARIGINI (ATT) | Torino | 5 |
PASALIC (CEN) | Atalanta | 17 |
PASTORE (CEN) | Roma | 13 |
PERISIC (CEN) | Inter | 22 |
PEROTTI (CEN) | Roma | 17 |
PIERINI (ATT) | Sassuolo | 5 |
PJACA (ATT) | Juventus | 8 |
POLITANO (ATT) | Inter | 19 |
PUSSETTO (ATT) | Udinese | 12 |
RAGUSA (ATT) | Verona | 5 |
RAMIREZ (CEN) | Sampdoria | 15 |
RAMSEY (CEN) | Juventus | 23 |
SANSONE (ATT) | Bologna | 15 |
SAPONARA (CEN) | Fiorentina | 9 |
SILIGARDI (ATT) | Parma | 5 |
SKOV OLSEN (ATT) | Bologna | 11 |
SORIANO (CEN) | Bologna | 13 |
SOTTIL (ATT) | Fiorentina | 3 |
SPALEK (CEN) | Brescia | 9 |
SPROCATI (ATT) | Parma | 6 |
SUSO (CEN) | Milan | 21 |
TRAORE (ATT) | Verona | 1 |
TREMOLADA (CEN) | Brescia | 5 |
TUTINO (ATT) | Napoli | 5 |
VERDI (CEN) | Napoli | 12 |
YOUNES (CEN) | Napoli | 13 |
ZANIOLO (CEN) | Roma | 21 |
ÜNDER (CEN) | Roma | 22 |
ATTACCANTI |
||
ADORANTE | Parma | 1 |
ANDRÉ SILVA | Milan | 18 |
AYE | Brescia | 13 |
BARROW | Atalanta | 10 |
BELOTTI | Torino | 31 |
BRUNORI | Parma | 2 |
CAICEDO | Lazio | 16 |
CAPUTO | Sassuolo | 24 |
CERAVOLO | Parma | 7 |
CERRI | Cagliari | 8 |
COLIDIO | Inter | 1 |
CORNELIUS | Parma | 10 |
CUTRONE | Milan | 15 |
DEFREL | Roma | 17 |
DESTRO | Bologna | 13 |
DI CARMINE | Verona | 13 |
DONNARUMMA AL. | Brescia | 19 |
DZEKO | Roma | 27 |
ESPOSITO | Inter | 1 |
FALCINELLI | Bologna | 7 |
FARIAS | Cagliari | 13 |
FAVILLI | Genoa | 8 |
FLOCCARI | Spal | 11 |
GONZALEZ | Udinese | 6 |
HAN | Cagliari | 11 |
HIGUAIN | Juventus | 27 |
ICARDI | Inter | 25 |
IMMOBILE | Lazio | 36 |
INGLESE | Parma | 21 |
KEAN | Juventus | 14 |
KOUAMÉ | Genoa | 14 |
LA MANTIA | Lecce | 14 |
LAPADULA | Lecce | 13 |
LASAGNA | Udinese | 15 |
LONGO | Inter | 3 |
MANDZUKIC | Juventus | 20 |
MARTINEZ | Inter | 28 |
MATRI | Sassuolo | 7 |
MERTENS | Napoli | 32 |
MILIK | Napoli | 33 |
MILLICO | Torino | 2 |
MONCINI | Spal | 13 |
MURIEL | Atalanta | 18 |
NESTOROVSKI | Udinese | 18 |
PALACIO | Bologna | 16 |
PALOSCHI | Spal | 9 |
PAVOLETTI | Cagliari | 26 |
PAZZINI | Verona | 12 |
PERICA | Udinese | 7 |
PETAGNA | Spal | 22 |
PIATEK | Milan | 37 |
PICCOLI | Atalanta | 3 |
PINAMONTI | Genoa | 16 |
PUSCAS | Inter | 8 |
QUAGLIARELLA | Sampdoria | 36 |
RAGATZU | Cagliari | 3 |
RASPADORI | Sassuolo | 1 |
RONALDO | Juventus | 50 |
SANABRIA | Genoa | 13 |
SANTANDER | Bologna | 15 |
SCHICK | Roma | 15 |
SIMEONE | Fiorentina | 18 |
TEODORCZYK | Udinese | 10 |
THEREAU | Fiorentina | 9 |
TORREGROSSA | Brescia | 12 |
TUPTA | Verona | 2 |
VINICIUS* | Napoli | 5 |
VLAHOVIC | Fiorentina | 4 |
ZAPATA | Atalanta | 35 |
ZAZA | Torino | 13 |